Gọi: 0901 239 936 0đ
Tên model | Dàn lạnh FVGR10NV1 | |||
Dàn nóng RUR10NY1 | ||||
Nguồn cấp 380-415V, 50Hz, 3 pha, 4dây | ||||
Công suất lạnh¹ ³ | kW | 29.3 | ||
Btu/h | 100.000 | |||
Kcal/h | 25.200 | |||
Điện năng tiêu thụ ¹ | kW | 11.2 | ||
Dàn lạnh FVGR10NV1 | ||||
Màu Trắng ngà | ||||
Lưu lượng gió (H) | m³/min | 80 | ||
cfm | 2.830 | |||
Quạt | Chuyển động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | ||
Độ ồn ( H/L)² | dBA | 61/52 | ||
Kích thước ( C x R x D) | mm | 1.870X1.170X510 | ||
Khối lượng | kg | 143 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ºCWB | 14 tới 25 | ||
Dàn nóng RUR10NY1 | ||||
Màu Trắng ngà | ||||
Máy nén | Loại Croll dạng kín | |||
Công suất mô-tơ | kW | 9.0 | ||
Nhớt lạnh | Model | Polyolester | ||
Lượng nạp | L | 3.3 | ||
Môi chất lạnh ( R-22) | kg | 6.0 ( sắn nạp cho 7.5m) | ||
Độ ồn ² ( 380V/415V) | dBA | 61/62 | ||
Kích thước ( C x R x D) | mm | 1.680x930x765 | ||
Khối lượng máy | kg | 206 | ||
Dãy hoạt động | °CDB | 21 tới 46 | ||
Ống ga | Dàn lạnh | Lỏng |
mm |
Ø12.7 (Brazing) |
Hơi | Ø 28.6 ( Brazing) | |||
Nước xả | PS 1B ren trong | |||
Dàn nóng | Lỏng | Ø12.7 ( flare) | ||
Hơi | Ø28.6 ( hàn) | |||
Nước xả | ||||
Chiều dài đường ống gas tối đa |
m |
50 ( chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 |
Gọi: 0901 239 936
Gọi: 0901 239 936
Gọi: 0901 239 936
Gọi: 0901 239 936
Gọi: 0901 239 936
Gọi: 0901 239 936